REZULTATI
Ne obstaja slaba pizza!
rezultati po letih
Rezultati 2025
Komisijo so sestavljali Jan Lever, Zoran Triglav in Janez Šajn. Maksimalno število točk je 900.
| Mesto | Ime in priimek | Pravilna zapečenost | Kakovost testa | Skladnost okusov | Skupno število točk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jure Krišto | 272 | 266 | 270 | 808 |
| 2 | Zoran Klarić | 260 | 275 | 263 | 798 |
| 3 | Nikolina Blazhevska | 240 | 265 | 273 | 778 |
| 4 | Roman Klarić | 259 | 255 | 239 | 753 |
| 5 | Jernej Tekavec | 248 | 238 | 226 | 712 |
| 6 | Matjaž Hočevar | 215 | 235 | 195 | 645 |
| 7 | Miha Jahn Korošec | 173 | 195 | 238 | 606 |
| 8 | Peter Jeriha | 235 | 200 | 170 | 605 |
| 9 | Tadeja Šterk | 177 | 185 | 202 | 564 |
| 10 | Uroš Kerndl | 151 | 192 | 206 | 549 |
| 11 | Rok Pandel | 135 | 163 | 228 | 526 |
| 12/13 | Vanja Vesel | 140 | 175 | 198 | 513 |
| 12/13 | David Belcar | 165 | 186 | 162 | 513 |
| 14 | Klemen Zalar | 100 | 160 | 223 | 483 |
| 15 | Peter Batinič | 128 | 191 | 162 | 481 |
| 16 | Erik Krajnc | 108 | 154 | 200 | 462 |
| 17 | Matjaž Praznik | 112 | 173 | 175 | 460 |
| 18 | Uroš Zalar | 191 | 125 | 125 | 451 |
| 19 | Miran Rupar | 155 | 163 | 130 | 448 |
| 20 | Izak Lenarčič | 120 | 165 | 150 | 435 |
| 21 | Nejc Omahen | 98 | 136 | 189 | 423 |
| 22 | Jernej Petrič | 190 | 91 | 140 | 421 |
| 23 | Aleš Adamič | 94 | 130 | 148 | 372 |
| 24 | Marko Stermecki | 59 | 95 | 140 | 294 |
| 25 | Boštjan Škulj | 45 | 90 | 103 | 238 |
| 26 | Blaž Bavdek | 45 | 70 | 110 | 225 |
Ocenjevanje tekmovalcev s strani publike.
| Mesto | Zaporedna številka | Ime in priimek | Točke publike |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Miha Jahn Korošec | 49 |
| 2 | 4 | Miran Rupar | 38 |
| 3 | 10 | Vanja Vesel | 37 |
| 4 | 5 | David Belcar | 36 |
| 5 | 13 | Rok Pandel | 32 |
| 6 | 14 | Tadeja Šterk | 32 |
| 7 | 22 | Jernej Tekavec | 32 |
| 8 | 20 | Jernej Petrič | 31 |
| 9 | 24 | Roman Klarić | 30 |
| 10 | 27 | Marko Stermecki | 29 |
| 11 | 7 | Peter Batinič | 28 |
| 12 | 18 | Nejc Omahen | 28 |
| 13 | 11 | Uroš Kerndl | 27 |
| 14 | 3 | Matjaž Praznik | 26 |
| 15 | 28 | Uroš Zalar | 25 |
| 16 | 19 | Klemen Zalar | 22 |
| 17 | 17 | Boštjan Škulj | 21 |
| 18 | 29 | Zoran Klarić | 18 |
| 19 | 25 | Blaž Bavdek | 16 |
| 20 | 2 | Izak Lenarčič | 11 |
| 21 | 8 | Erik Krajnc | 10 |
| 22 | 12 | Peter Jeriha | 10 |
| 23 | 16 | Aleš Adamič | 10 |
| 24 | 26 | Nikolina Blazhevska | 9 |
| 25 | 1 | Matjaž Hočevar | 3 |
| 26 | 6 | Jure Krišto | 2 |
Rezultati 2026
Ocenjevalno komisijo so sestavljali Tea Kušar, Lidija Subašić, Janez Šajn in Zoran Triglav. Maksimalno število točk je 1200.
| Mesto | Tekmovalec | Zapečenost | Testo | Okusi | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoran Klarić | 380 | 375 | 345 | 1100 |
| 2 | Mateja Kelc | 345 | 350 | 370 | 1065 |
| 3 | Aljoša Batič | 315 | 370 | 380 | 1065 |
| 4 | Jurij Hodak | 335 | 345 | 365 | 1045 |
| 5 | Andrej Kovačec | 350 | 350 | 340 | 1040 |
| 6 | Nikolina Blazhevska | 345 | 345 | 325 | 1015 |
| 7 | Dino Truden | 310 | 330 | 325 | 965 |
| 8 | Roman Klarić | 310 | 325 | 320 | 955 |
| 9 | David Belcar | 310 | 315 | 320 | 945 |
| 10 | Klemen Zalar | 305 | 320 | 305 | 930 |
| 11 | Miha Jahn Korošec | 305 | 310 | 315 | 930 |
| 12 | Boštjan Strnad | 295 | 310 | 317 | 922 |
| 13 | Peter Jeriha | 300 | 285 | 310 | 895 |
| 14 | Primož Pucihar | 295 | 275 | 315 | 885 |
| 15 | Matjaž Hočevar | 305 | 295 | 285 | 885 |
| 16 | Uroš Centa | 298 | 290 | 285 | 873 |
| 17 | Anže Buh | 295 | 285 | 285 | 865 |
| 18 | Jernej Tekavec | 260 | 290 | 315 | 865 |
| 19 | Uroš Zalar | 300 | 275 | 275 | 850 |
| 20 | Matic Grebenc | 275 | 288 | 285 | 848 |
| 21 | Matjaž Praznik | 270 | 280 | 290 | 840 |
| 22 | Jernej Petrič | 295 | 275 | 265 | 835 |
| 23 | Sergej Sok | 290 | 275 | 270 | 835 |
| 24 | Tom Kirič | 260 | 255 | 290 | 805 |
| 25 | Boštjan Škulj | 250 | 255 | 270 | 775 |
| 26 | Matic Čadež | 245 | 260 | 270 | 775 |
| 27 | Miran Rupar | 265 | 250 | 250 | 765 |
Ocenjevanje tekmovalcev s strani publike.
| Mesto | Tekmovalec | Št. tekmovalca | Št. glasov |
|---|---|---|---|
| 1 | Uroš Centa | 20 | 121 |
| 2 | Miha Jahn Korošec | 15 | 89 |
| 3 | Dino Truden | 14 | 67 |
| 4 | Matjaž Praznik | 11 | 65 |
| 5 | Boštjan Strnad | 5 | 63 |
| 6 | Matic Grebenc | 16 | 59 |
| 7 | Roman Klarić | 25 | 55 |
| 8 | Aljoša Batič | 26 | 55 |
| 9 | Miran Rupar | 7 | 48 |
| 10 | Peter Jeriha | 4 | 46 |
| 11 | Jurij Hodak | 12 | 43 |
| 12 | David Belcar | 3 | 42 |
| 13 | Matic Čadež | 17 | 42 |
| 14 | Primož Pucihar | 8 | 40 |
| 15 | Anže Buh | 28 | 40 |
| 16 | Jernej Tekavec | 2 | 39 |
| 17 | Uroš Zalar | 10 | 35 |
| 18 | Boštjan Škulj | 19 | 32 |
| 19 | Jernej Petrič | 22 | 31 |
| 20 | Sergej Sok | 13 | 30 |
| 21 | Mateja Kelc | 24 | 27 |
| 22 | Klemen Zalar | 21 | 20 |
| 23 | Tom Kirič | 18 | 18 |
| 24 | Andrej Kovačec | 6 | 17 |
| 25 | Nikolina Blazhevska | 27 | 16 |
| 26 | Matjaž Hočevar | 1 | 15 |
| 27 | Zoran Klarić | 29 | 6 |
Nagrado za najbolj kreativno peko pizz je prejel Anže Buh.
